| CÓD | CARGO | ZONAS | GERAL | PCD | VALOR |
| 01 | AGENTE DE PORTARIA | URBANA | 36 | 0 | 60,00 |
| 02 | ASSISTENTE SOCIAL | URBANA | 8 | 0 | 75,00 |
| 03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | URBANA | 56 | 0 | 75,00 |
| 04 | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | URBANA | 6 | 0 | 75,00 |
| 05 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | URBANA | 61 | 0 | 60,00 |
| 06 | BIOLOGO | URBANA | 4 | 0 | 95,00 |
| 07 | CIRURGIAO DENTISTA | URBANA | 6 | 0 | 95,00 |
| 08 | CUIDADOR | URBANA | 37 | 0 | 75,00 |
| 09 | ENFERMEIRO | URBANA | 14 | 0 | 95,00 |
| 10 | ENGENHEIRO AGRONOMO | URBANA | 2 | 0 | 95,00 |
| 11 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | URBANA | 4 | 0 | 95,00 |
| 12 | ENGENHEIRO CIVIL | URBANA | 2 | 0 | 95,00 |
| 13 | ENGENHEIRO FLORESTAL | URBANA | 4 | 0 | 95,00 |
| 14 | FARMACEUTICO | URBANA | 2 | 0 | 95,00 |
| 15 | FISCAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA | URBANA | 4 | 0 | 75,00 |
| 16 | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | URBANA | 7 | 0 | 95,00 |
| 17 | FISIOTERAPEUTA | URBANA | 6 | 0 | 95,00 |
| 18 | FONOAUDIOLOGO | URBANA | 2 | 0 | 95,00 |
| 19 | GARI | URBANA | 17 | 0 | 60,00 |
| 20 | MEDICO VETERINARIO | URBANA | 2 | 0 | 95,00 |
| 21 | TESOUREIRO | URBANA | 2 | 0 | 75,00 |
| 22 | MONITOR ESCOLAR | URBANA | 24 | 0 | 75,00 |
| 23 | MOTORISTA CATEGORIA AB | URBANA | 14 | 0 | 60,00 |
| 24 | MOTORISTA CATEGORIA AD | URBANA | 20 | 0 | 60,00 |
| 25 | NUTRICIONISTA | URBANA | 4 | 0 | 95,00 |
| 26 | OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA | URBANA | 8 | 0 | 60,00 |
| 27 | PROFESSOR NIVEL II ZONA RURAL PARA AREA DE ASSENTAMENTO | RURAL | 25 | 0 | 95,00 |
| 28 | PROFESSOR NIVEL II ZONA RURAL PARA AREA DE ASSENTAMENTO | RURAL | 25 | 0 | 95,00 |
| 29 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | URBANA | 2 | 0 | 95,00 |
| 30 | PSICOLOGO | URBANA | 8 | 0 | 95,00 |
| 31 | TECNICO EM MEIO AMBIENTE | URBANA | 6 | 0 | 75,00 |
| 32 | PSICOPEDAGOGO | URBANA | 4 | 0 | 95,00 |
| 33 | TECNICO DE CONTABILIDADE | URBANA | 4 | 0 | 75,00 |
| 34 | TECNICO DE ENFERMAGEM | URBANA | 20 | 0 | 75,00 |
| 35 |